C250-500刀塔數(shù)控車床
軸徑向剛性高,主軸熱溫升穩(wěn)定,熱變形小,動態(tài)回轉(zhuǎn)精度高。



加工范圍
主軸
X&Z軸
電機(jī)功率
刀塔
尾座
其他
| 床鞍上最大旋徑 | Φ560mm |
| 最大車削直徑 | Φ400mm |
| 標(biāo)準(zhǔn)車削直徑 | Φ250mm |
| 拖板上回轉(zhuǎn)直徑 | Φ300mm |
| 最大車削長度 | 488mm |
| 卡盤尺寸 | 10' |
| 棒材容徑 | Φ52mm |
| 主軸鼻端 | A 2-6 |
| 主軸軸承型號 | NN3020+100BAR+NN3018 |
| 主軸通孔徑 | Φ66mm |
| 主軸傳動方式 | 皮帶傳動 |
| 主軸傳動比 | 1:1 |
| 主軸最高轉(zhuǎn)速 | 4200rpm |
| 主軸額定扭矩 | 89.5 NM |
| X/Z軸最大行程 | 230+15/530mm |
| X/Z軸快速進(jìn)給 | 30m/min |
| X/Z滑軌形式 | 45mm 線軌 |
| X/Z軸滾珠螺桿直徑/螺距 | Φ32/40mm*Pitch10 |
| X/Z軸定位精度 | 0.008mm/1000mm |
| X/Z軸重復(fù)定位精度 | ≤0.005mm |
| 主軸電機(jī) | 15kW |
| X軸伺服馬達(dá)額定扭矩 | 11.5Nm |
| Z軸伺服馬達(dá)額定扭矩 | 11.5Nm |
| 液壓站電機(jī) | 1.5kW |
| 水泵電機(jī) | 0.55kW |
| 空調(diào) | 300W |
| 刀塔型號 | 100-12T |
| 換刀速度(相鄰刀/對邊刀) | 0.27s/0.57s |
| 圓形刀具 | Φ40mm |
| 四方型刀具 | ≤25mm |
| 心軸內(nèi)錐孔 | MT#5 |
| 心軸控制方式 | 液壓可程式 |
| 尾座本體行程 | 400mm |
| 尾座本體移動方式 | 機(jī)械 |
| 標(biāo)準(zhǔn)控制器 | FAUNC OI-TF | 電壓/功率需求 | 380V/25kVA |
| 水箱容量 | 300L | 機(jī)器重量 | 4000kg |
| 油壓箱容量 | 60L | 外觀尺寸(長×寬×高) | 2600×1800×1900mm |



