


主軸
副主軸
動力刀塔
X&Y&Z軸
其他
| 主軸通孔徑 | Φ66mm |
| 主軸軸承直徑 | NN3020+100BAR+NN3018 |
| 油壓缸徑 | 8' |
| 主軸鼻端 | A 2-6 |
| 主軸馬達(dá)功率 | 22kW |
| 主軸傳動方式 | 直驅(qū) |
| 主軸傳動比 | 1:1 |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | 4300rpm |
| 主軸額定輸出轉(zhuǎn)速 | 2320rpm(220V) |
| 主軸通孔徑 | Φ56mm |
| 主軸軸承直徑 | 7016/P4 |
| 油壓缸徑 | 6' |
| 主軸鼻端 | A 2-5 |
| 主軸馬達(dá)功率 | 17.5kW(220V) |
| 主軸傳動方式 | 直連馬達(dá) |
| 主軸傳動比 | 1:1 |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | 5500rpm(220V) |
| 主軸額定輸出轉(zhuǎn)速 | 2700rpm(220V) |
| 刀塔型號 | BMT65 |
| 動力刀塔容量(正反刀) | 24x2 |
| 動力刀塔馬達(dá)功率 | 7.5/5.5/3kW(發(fā)那科) |
| 動力刀塔馬達(dá)扭矩 | 40/24/16Nm(發(fā)那科) |
| 驅(qū)動馬達(dá)(換刀) | 匯川 |
| 換刀速度(相鄰刀/對邊刀) | 0.4s/1s |
| 四方型刀具 | 25mm |
| 圓形刀具 | Φ40mm |
| 動力刀塔刀具規(guī)格 | ER32(3~22mm) |
| 動力刀座轉(zhuǎn)速 | 5000rpm |
| X/Y/Z軸最大行程 | 175 mm 70 mm 515(Z1、Z2)/600(Z3) mm |
| X/Y/Z軸快速進(jìn)給 | 20m/min |
| X/Y/Z滑軌形式 | 35/35/45mm線軌 |
| X/Y/Z軸伺服馬達(dá)功率 | 4.5kW |
| X/Y/Z軸滾珠螺桿直徑/螺距 | Φ40mm/Pitch10 |
| X/Y/Z重復(fù)定位精度 | 0.005mm |
| 標(biāo)準(zhǔn)控制器 | FAUNC OI-TF | 冷卻液電機(jī)功率 | 1.5kW |
| 電壓/功率需求 | 380V/55kVA | 機(jī)器重量 | 8500kg |
| 油壓箱容量 | 80L | 外觀尺寸(長X寬X高) | 3050×2250×2200mm |

