C200-300刀塔數(shù)控車床
軸徑向剛性高,主軸熱溫升穩(wěn)定,熱變形小,動(dòng)態(tài)回轉(zhuǎn)精度高。


加工范圍
主軸
X&Z軸
電機(jī)功率
刀塔
尾座
其他
| 床鞍上最大旋徑 | Φ400mm |
| 最大車削直徑 | Φ320mm |
| 標(biāo)準(zhǔn)車削直徑 | Φ200mm |
| 拖板上回轉(zhuǎn)直徑 | Φ300mm |
| 最大車削長(zhǎng)度 | 300mm |
| 卡盤尺寸 | 8' |
| 棒材容徑 | Φ52mm |
| 主軸鼻端 | A 2-6 |
| 主軸軸承型號(hào) | NN3020+100BAR+NN3018 |
| 主軸通孔徑 | Φ66mm |
| 主軸傳動(dòng)方式 | 皮帶傳動(dòng) |
| 主軸傳動(dòng)比 | 1:1 |
| 主軸最高轉(zhuǎn)速 | 4200rpm |
| 主軸額定扭矩 | 65Nm |
| X/Z軸最大行程 | 175+10/320mm |
| X/Z軸快速進(jìn)給 | 30m/min |
| X/Z軸滑軌形式 | 30mm 線軌 |
| X/Z軸滾珠螺桿直徑/螺距 | Φ32mm/Pitch10 |
| X/Z軸定位精度 | 0.008mm/1000mm |
| X/Z軸重復(fù)定位精度 | ≤0.005mm |
| 主軸電機(jī) | 11kW |
| X軸伺服馬達(dá)額定扭矩 | 8.34Nm |
| Z軸伺服馬達(dá)額定扭矩 | 8.34Nm |
| 液壓站電機(jī) | 1.5kW |
| 水泵電機(jī) | 0.55kW |
| 空調(diào) | 300W |
| 刀塔型號(hào) | 80-8T |
| 換刀速度(相鄰刀/對(duì)邊刀) | 0.27s/0.57s |
| 圓形刀具 | Φ32mm |
| 四方型刀具 | ≤25mm |
| 心軸內(nèi)錐孔 | MT#4 |
| 心軸控制方式 | 液壓可程式 |
| 尾座本體行程 | 200mm |
| 尾座本體移動(dòng)方式 | 機(jī)械 |
| 標(biāo)準(zhǔn)控制器 | FAUNC OI-TF | 電壓/功率需求 | 380V/20kVA |
| 水箱容量 | 300L | 機(jī)器重量 | 3100kg |
| 油壓箱容量 | 60L | 外觀尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 2200×1600×1700mm |



